
| 主营产品或服务: | 提供全全国电子眼数据;承接电子眼数据采集;GPS导航定位系统;GPS接收器;GPS预警器;; | ||
| 主营行业: | |||
| 企业类型: | 私营独资企业 | 经营模式: | 服务型 |
| 法人代表/负责人: | 公司注册地: | 上海 | |
| 员工人数: | 11 - 50 人 | 公司成立时间: | 2005 |
| 年营业额: | 人民币 300 万元 - 500 万元 | 年出口额: | 人民币 30 万元 - 50 万元 |
| 主要经营地点: | 上海市 | 主要市场: | 上海,北京,深圳 |
| 经营品牌: | 主要客户: | GPS地图厂家, | |
| 是否提供OEM代加工: | 研发部门人数: | 5 - 10 人 | |
| 厂房面积: | 质量控制: | 内部 | |
| 月产量: | |||
| 地 址: | 上海上海 |
| 区 域: | 上海省上海市 |
| 邮 编: | 201814 |
| 电 话: | 86 021 51876592 |
| 传 真: | 86 |
| 手 机: | 13918714350 |
| 会员主页: |